1
/
of
2
DELTA GAS SERVICE SRL
CONCENTRIC REDUCTION FROM PIPE WITHOUT WELDING
CONCENTRIC REDUCTION FROM PIPE WITHOUT WELDING
MATERIAL : P235GH (R.St.35.8/I)
REGULATION : EN 10253-2 (DIN 2616 series 3)
DN 1 |
DN 2 |
DN1 mm |
DN2 mm |
S1 mm |
S2 mm | The mm |
32 | 25 | 42.4 | 33.7 |
2.6 |
2.3 |
50 |
40 | 25 | 48.3 | 33.7 |
2.6 |
2.6 |
64 |
40 | 32 | 48.3 | 42.4 | 2.6 | 2.6 | 64 |
50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 2.9 | 2.6 | 76 |
50 | 32 | 60.3 | 42.4 | 2.9 | 2.6 | 76 |
50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 2.9 | 2.6 | 76 |
65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 2.9 | 2.6 | 90 |
65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 2.9 | 2.6 | 90 |
65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 2.9 | 2.9 | 90 |
80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 3.2 | 2.6 | 90 |
80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 3.2 | 2.6 | 90 |
80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 3.2 | 2.9 | 90 |
80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 3.2 | 2.9 | 90 |
100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 3.6 | 2.9 | 100 |
100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 3.6 | 2.9 | 100 |
100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 3.6 | 3.2 | 100 |
125 | 65 | 139.7 | 76.1 | 4 | 2.9 | 127 |
125 | 80 | 139.7 | 88.9 | 4 | 3.2 | 127 |
- | 80 | 159 | 88.9 | 4.5 | 3.2 | 140 |
125 | 100 | 159 | 114.3 | 4.5 | 3.6 | 140 |
150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 4.5 | 3.2 | 140 |
150 | 100 | 168.3 | 114.3 | 4.5 | 3.6 | 140 |
150 | 125 | 168.3 | 139.7 | 4.5 | 4 | 140 |
200 | 100 | 219.1 | 114.3 | 6.3 | 3.6 | 152 |
200 | 125 | 219.1 | 139.7 | 6.3 | 4 | 152 |
200 | 150 | 219.1 | 168.3 | 6.3 | 4.5 | 152 |
250 | 150 | 273 | 168.3 | 6.3 | 4.5 | 178 |
250 | 200 | 273 | 219.1 | 6.3 | 6.3 | 178 |
300 | 200 | 323.9 | 219.1 | 7.1 | 6.3 | 203 |
Couldn't load pickup availability

