1
/
su
4
DELTA GAS SERVICE SRL
REGOLATORI DI PRESSIONE PER GAS P1: 0.5÷5bar con OPSO,UPSO e sfioro
REGOLATORI DI PRESSIONE PER GAS P1: 0.5÷5bar con OPSO,UPSO e sfioro
| TIPO |
ATTACCHI |
P1 |
|
Regolatore RG/2MBZ |
Filettati / Flangiati | 0,5 ÷ 5 bar |
|
CODICE |
Q.MAX M³/h |
DN |
ATTACCO |
P2 |
OPSO |
UPSO |
SFIORO |
| FBC03Z 2222 | 25 | 20 | FILETTATO | 25÷35 | 40÷90 | 10÷30 | 10÷60 |
| FBC04Z 1122 | 25 | 25 | FILETTATO | 10÷25 | 20÷70 | 10÷30 | 10÷60 |
| FBC04Z 333X | 25 | 25 | FILETTATO | 35÷80 | 50÷180 | 20÷50 | NO |
| FB04Z 2222 | 100 | 25 | FILETTATO | 20÷30 | 40÷90 | 10÷30 | 10÷60 |
| FB04Z 3322 | 100 | 25 | FILETTATO | 30÷60 | 50÷180 | 10÷30 | 10÷60 |
| FB04Z 6500 | 100 | 25 | FILETTATO | 110÷180 | 200÷550 | 50÷110 | 60÷110 |
| RB05Z 5333 | 32 | FILETTATO | 85 ÷ 180 | 90÷260 | 30÷50 | 15÷50 | |
| RB05Z 6444 | 32 | FILETTATO | 150÷350 | 20÷550 | 50÷110 | 50÷120 | |
| RB07Z 4223 | 50 | FILETTATO | 50÷95 | 70÷140 | 10÷30 | 40÷80 | |
| RB40Z 6444 | 40 | FLANGIATO | 150÷350 | 200÷550 | 50÷110 | 50÷120 | |
| RB50Z 2112 | 50 | FLANGIATO | 17÷32 | 30÷90 | 7÷20 | 15÷40 | |
| RB50Z 7544 | 50 | FLANGIATO | 300÷500 | 500÷1100 | 50÷110 | 50÷120 | |
| RB08Z 3231 | 65 | FLANGIATO | 50÷130 | 90÷210 | 25÷70 | 15÷50 |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
