1
/
su
2
DELTA GAS SERVICE SRL
REGOLATORE DIVAL FIORENTINI
REGOLATORE DIVAL FIORENTINI
NELLA TABELLA I REGOLATORI DIVAL DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA
NOTA BENE : SE NON TROVATE IL REGOLATORE CORRISPONDENTE ALLE VOSTRE ESIGENZE, COMUNICATECI LE TARATURE SPECIFICHE, E NOI VE LO TAREREMO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE.
N. | MODELLO | DN | TARATURA mbar | BLOCCO MAX mbar |
BLOCCO MIN mbar |
SFIORO mbar |
1 | DIVAL 507 BP | 1"x1" | 22 | / | / | / |
2 | DIVAL 507 MP | 1"x1" | 100 | / | / | / |
3 | DIVAL 507 TR | 1"x1" | 500 | / | / | / |
4 | DIVAL 507 BP | 1"x1" | 22 | 43 | 10 | / |
5 | DIVAL 507 BP | 1"x1" | 100 | 150 | / | / |
6 | DIVAL 507 MP | 1"x1" | 150 | 250 | 60 | 200 |
7 | DIVAL 507 MP | 1"x1" | 300 | 450 | 50 | / |
8 | DIVAL 507 TR | 1"x1" | 500 | 750 | 100 | / |
9 | DIVAL 507 TR OSSIGENO | 1"x1" | 500 | 950 | 100 | / |
10 | DIVAL 512 BP | 1"x1"1/2 | 30 | / | / | / |
11 | DIVAL 512 MP | 1"x1"1/2 | 200 | / | / | / |
12 | DIVAL 512 MP | 1"x1"1/2 | 300 | / | / | / |
13 | DIVAL 512 TR | 1"x1"1/2 | 1000 | / | / | / |
14 | DIVAL 512 TR | 1"x1"1/2 | 2000 | / | / | / |
15 | DIVAL 512 BP | 1"x1"1/2 | 22 | 43 | 10 | / |
16 | DIVAL 512 MP | 1"x1"1/2 | 150 | 250 | 50 | / |
17 | DIVAL 512 MP | 1"x1"1/2 | 300 | 550 | / | / |
18 | DIVAL 512 TR | 1"x1"1/2 | 500 | 750 | 100 | / |
19 | DIVAL 512 TR | 1"x1"1/2 | 1000 | 1500 | 400 | / |
20 | DIVAL 512 TR | 1"x1"1/2 | 1500 | 2800 | 500 | / |
21 | DIVAL 600 BP PN16 | 25 | 30 | 60 | 10 | / |
22 | DIVAL 600 TR PN16 | 25 | 500 | 1000 | 100 | / |
23 | DIVAL 600 TR PN16 | 25 | 1000 | 1600 | 500 | / |
24 | DIVAL 600 BP PN16 | 40 | 22 | 43 | 10 | / |
25 | DIVAL 600 BP PN16 | 40 | 30 | 55 | 10 | / |
26 | DIVAL 600 MP PN16 | 40 | 150 | 300 | 50 | / |
27 | DIVAL 600 TR PN16 | 40 | 500 | 1000 | 200 | / |
28 | DIVAL 600 TR PN16 | 40 | 1000 | 1500 | 500 | / |
29 | DIVAL 600 TR PN16 | 40 | 2500 | 3500 | 300 | / |
30 | DIVAL 600 BP PN16 | 50 | 30 | 55 | 10 | / |
31 | DIVAL 600 MP PN16 | 50 | 150 | 450 | / | / |
32 | DIVAL 600 MP PN16 | 50 | 150 | 450 | 50 | / |
33 | DIVAL 600 MP PN16 | 50 | 150 | 350 | / | / |
34 | DIVAL 600 MP PN16 | 50 | 200 | 400 | 50 | / |
35 | DIVAL 600 MP PN16 | 50 | 300 | 420 | 100 | / |
36 | DIVAL 600 TR PN16 | 50 | 700 | 1400 | 300 | / |
37 | DIVAL 600 TR PN16 | 50 | 1000 | 1600 | 500 | / |
38 | DIVAL 600 TR PN16 | 50 | 2000 | 2500 | 500 | / |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

